产品介绍
3a分子筛,又称KA分子筛。其孔径约为3埃,适用于气体和液体的干燥,烃的脱水。可广泛应用于石油,裂解气,乙烯,丙烯及天然气的深度干燥,中空玻璃干燥剂。
技术指标
指标名称 | 单位 | 技术要求 | |||
形状 | 球状 | 条状 | |||
直径 | mm | 1.7-2.5 | 3-5 | 1/16” | 1/8” |
粒度合格率 | % | ≥96 | ≥96 | ≥98 | ≥98 |
堆比 | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 |
磨耗 | % | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.25 |
破碎强度 | N | ≥40 | ≥60 | ≥40 | ≥70 |
静态水吸附 | % | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
产品用途
各种液体(如乙醇)的干燥
制冷剂、天然气、甲烷气的干燥
不饱和烃类以及裂解气、乙烯、乙炔、丙烯、丁二烯的干燥